<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poldermodelstickers.nl</title>
	<atom:link href="http://www.poldermodelstickers.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poldermodelstickers.nl</link>
	<description>dat blijft tenminste plakken!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 23:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cruijff verrast door vertrek bestuur Ajax</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/cruijff-verrast-door-vertrek-bestuur-ajax.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/cruijff-verrast-door-vertrek-bestuur-ajax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 23:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[cruijff]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/cruijff-verrast-door-vertrek-bestuur-ajax.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/04/02042011-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_314" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-313" title = "Cruijff verrast door vertrek bestuur Ajax " href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/04/02042011.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/04/02042011-700x87.gif" alt="Cruijff verrast door vertrek bestuur Ajax " title="Cruijff verrast door vertrek bestuur Ajax " width="700" height="87" class="size-large wp-image-314" /></a><p class="wp-caption-text">Cruijff verrast door vertrek bestuur Ajax </p></div>
<p>Clubicoon Johan Cruijff is verrast door het aangekondigde vertrek van het bestuur en de raad van commissarissen van Ajax. Dat liet hij woensdagavond weten in een korte reactie in het NOS Journaal.</p>
<p>Cruijff kwam net aanrijden bij de Arena, waar de ledenraad met de clubleiding in een speciale vergadering bijeen was, toen hij het nieuws over het komende afscheid van voorzitter Uri Coronel en zijn medebestuursleden en -commissarissen vernam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/cruijff-verrast-door-vertrek-bestuur-ajax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruikskosten JSF stijgen ook ruim miljard</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/gebruikskosten-jsf-stijgen-ook-ruim-miljard.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/gebruikskosten-jsf-stijgen-ook-ruim-miljard.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/gebruikskosten-jsf-stijgen-ook-ruim-miljard.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/18032011-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_308" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-307" title = "Gebruikskosten JSF stijgen ook ruim miljard " href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/18032011.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/18032011-700x87.gif" alt="Gebruikskosten JSF stijgen ook ruim miljard " title="Gebruikskosten JSF stijgen ook ruim miljard " width="700" height="87" class="size-large wp-image-308" /></a><p class="wp-caption-text">Gebruikskosten JSF stijgen ook ruim miljard </p></div>
<p>De verwachte kosten voor het onderhoud en het gebruik van de Joint Strike Fighter (JSF) gedurende dertig jaar komen uit op 11,3 miljard euro. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van de voorgaande raming. Bij dat bedrag wordt uitgegaan van 85 toestellen, die Defensie graag wil.</p>
<p>Dat blijkt uit een brief die minister Hans Hillen van Defensie vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De laatste raming was 10 miljard euro, wat al een stijging was van 3 miljard euro ten opzichte van 2002.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/gebruikskosten-jsf-stijgen-ook-ruim-miljard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Menselijke penis was ooit stekelig’</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/menselijke-penis-was-ooit-stekelig.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/menselijke-penis-was-ooit-stekelig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[bizar]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/menselijke-penis-was-ooit-stekelig.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/100320112-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_305" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-300" title = "‘Menselijke penis was ooit stekelig’ " href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/100320112.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/100320112-700x87.gif" alt="‘Menselijke penis was ooit stekelig’ " title="‘Menselijke penis was ooit stekelig’ " width="700" height="87" class="size-large wp-image-305" /></a><p class="wp-caption-text">‘Menselijke penis was ooit stekelig’ </p></div>
<p>De menselijke penis was ooit uitgerust met een soort kleine stekels. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers ontdekt tijdens een genetisch onderzoek. De eerste mensachtigen beschikten waarschijnlijk over genen die zorgden voor de productie van kleine stekels op de penis van de man. Dat blijkt uit een vergelijking tussen het DNA van mensen, chimpansees en makaken, zo meldt BBC News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/menselijke-penis-was-ooit-stekelig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVV&#8217;er heeft dubbel paspoort</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/pvver-heeft-dubbel-paspoort.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/pvver-heeft-dubbel-paspoort.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[moraal]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/pvver-heeft-dubbel-paspoort.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/10032011-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_298" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-297" title = "PVV'er heeft dubbel paspoort " href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/10032011.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/10032011-700x87.gif" alt="PVV&#039;er heeft dubbel paspoort " title="PVV&#039;er heeft dubbel paspoort " width="700" height="87" class="size-large wp-image-298" /></a><p class="wp-caption-text">PVV&#039;er heeft dubbel paspoort </p></div>
<p>De PVV&#8217;er Petra Kouwenberg, die donderdag wordt benoemd als Statenlid in Gelderland, blijkt twee paspoorten te hebben. De nummer zes op de lijst van de partij die zich altijd fel tegen dubbele paspoorten heeft uitgesproken, heeft naast een Nederlands document ook een Turks paspoort, schrijft dagblad De Gelderlander.</p>
<p>Volgens de lokale krant heeft Kouwenberg niet vooraf bij haar partij gemeld dat ze twee paspoorten heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/pvver-heeft-dubbel-paspoort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belg vecht tegen raadselachtige zondvloed in kelder</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/belg-vecht-tegen-raadselachtige-zondvloed-in-kelder.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/belg-vecht-tegen-raadselachtige-zondvloed-in-kelder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>
		<category><![CDATA[bizar]]></category>
		<category><![CDATA[kelder]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/belg-vecht-tegen-raadselachtige-zondvloed-in-kelder.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/08032011-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_294" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-293" title = "Belg vecht tegen raadselachtige zondvloed in kelder" href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/08032011.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/03/08032011-700x87.gif" alt="Belg vecht tegen raadselachtige zondvloed in kelder" title="Belg vecht tegen raadselachtige zondvloed in kelder" width="700" height="87" class="size-large wp-image-294" /></a><p class="wp-caption-text">Belg vecht tegen raadselachtige zondvloed in kelder</p></div>
<p>Een 62-jarige man uit de Vlaamse kuststad Oostende voert sinds begin februari een gevecht tegen tienduizenden liters water die zijn kelder instromen. Hij zegt inmiddels al meer dan 3.500.000 liter uit zijn kelder gepompt te hebben. Dat heeft de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws dinsdag gemeld.</p>
<p>De 62-jarige Dirk Tytgat en zijn 66-jarige vrouw Yvette Lusyne wonen al 37 jaar zonder problemen in hun huis. Tot begin februari. &#8221;Sinds 1 februari stroomt hier permanent 100.000 a 110.000 liter per dag mijn huis uit&#8221;, aldus Tytgat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/belg-vecht-tegen-raadselachtige-zondvloed-in-kelder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJswinkel verkoopt ijs met moedermelk</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/ijswinkel-verkoopt-ijs-met-moedermelk.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/ijswinkel-verkoopt-ijs-met-moedermelk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[bizar]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/ijswinkel-verkoopt-ijs-met-moedermelk.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/28022011-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_288" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-287" title = "IJswinkel verkoopt ijs met moedermelk " href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/28022011.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/28022011-700x87.gif" alt="IJswinkel verkoopt ijs met moedermelk " title="IJswinkel verkoopt ijs met moedermelk " width="700" height="87" class="size-large wp-image-288" /></a><p class="wp-caption-text">IJswinkel verkoopt ijs met moedermelk </p></div>
<p>Een Londense ijswinkel biedt vanaf vrijdag ijs met moedermelk. &#8221;Als het goed is voor kinderen, is het ook goed voor anderen&#8221;, zei Matt O&#8217;Connor van ijszaak Icecreamists. De melk wordt gemengd met vanille en citroen. Het gerecht heet &#8216;baby Gaga&#8217; en kost 14 pond (ruim 16 euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/ijswinkel-verkoopt-ijs-met-moedermelk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorillababyboom in dierentuin Apenheul</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/gorillababyboom-in-dierentuin-apenheul.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/gorillababyboom-in-dierentuin-apenheul.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[apenheul]]></category>
		<category><![CDATA[babyboom]]></category>
		<category><![CDATA[leesfout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/gorillababyboom-in-dierentuin-apenheul.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/25022011-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_285" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-284" title = "Gorillababyboom in dierentuin Apenheul" href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/25022011.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/25022011-700x87.gif" alt="Gorillababyboom in dierentuin Apenheul" title="Gorillababyboom in dierentuin Apenheul" width="700" height="87" class="size-large wp-image-285" /></a><p class="wp-caption-text">Gorillababyboom in dierentuin Apenheul</p></div>
<p>In dierentuin Apenheul is een gorillababyboom in volle gang. Woensdag is de tweede baby van de 17-jarige gorillaleider Jambo van dit jaar geboren: een dochtertje. Moeder is het jonge vrouwtje Gyasi. Dit meldt de dierentuin vrijdag.</p>
<p>De Apenheul verwacht nog drie geboortes. Drie gorilladames zijn voor april en juli (twee keer) uitgerekend. Zo veel gorillageboortes in één jaar in een dierentuin zijn ongekend, aldus de Apenheul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/gorillababyboom-in-dierentuin-apenheul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaker verrast Nijmeegse gemeenteraad</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/streaker-verrast-nijmeegse-gemeenteraad.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/streaker-verrast-nijmeegse-gemeenteraad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[streaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/streaker-verrast-nijmeegse-gemeenteraad.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/24022011-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_282" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-281" title = "Streaker verrast Nijmeegse gemeenteraad " href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/24022011.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/24022011-700x87.gif" alt="Streaker verrast Nijmeegse gemeenteraad " title="Streaker verrast Nijmeegse gemeenteraad " width="700" height="87" class="size-large wp-image-282" /></a><p class="wp-caption-text">Streaker verrast Nijmeegse gemeenteraad </p></div>
<p>Een naaktloper heeft woensdagavond opschudding veroorzaakt tijdens een vergadering van de Nijmeegse gemeenteraad. De streaker trok plots al zijn kleren uit en ging poedelnaakt midden in de raadszaal staan, aldus de gemeente donderdag. De man protesteerde tegen het schrappen van subsidiebanen, waarover in Nijmegen al enkele maanden veel te doen is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/streaker-verrast-nijmeegse-gemeenteraad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran veroordeelt geweld tegen betogers</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/iran-veroordeelt-geweld-tegen-betogers.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/iran-veroordeelt-geweld-tegen-betogers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmadinejad]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Kadaffi]]></category>
		<category><![CDATA[libie]]></category>
		<category><![CDATA[midden-oosten]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[revolutie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/iran-veroordeelt-geweld-tegen-betogers.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/23022011-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_244" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-243" title = "Iran veroordeelt geweld tegen betogers" href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/23022011.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/23022011-700x87.gif" alt="Iran veroordeelt geweld tegen betogers" title="Iran veroordeelt geweld tegen betogers" width="700" height="87" class="size-large wp-image-244" /></a><p class="wp-caption-text">Iran veroordeelt geweld tegen betogers</p></div>
<p>Iraanse president Ahmadinejad heeft woensdag het geweld van Arabische leiders tegen demonstranten veroordeeld. Hij roept de regeringen op om naar hun mensen te luisteren. Dat is opvallend, omdat Iran zelf ook regelmatig protesten van de oppositie met geweld neerslaat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/iran-veroordeelt-geweld-tegen-betogers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pater geeft misbruik van jongens toe</title>
		<link>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/pater-geeft-misbruik-van-jongens-toe.html</link>
		<comments>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/pater-geeft-misbruik-van-jongens-toe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[kindermisbruik]]></category>
		<category><![CDATA[rooms-katholieke kerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poldermodelstickers.nl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.poldermodelstickers.nl/2011/pater-geeft-misbruik-van-jongens-toe.html><img src=http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/230220111-700x87.gif class=imgtfe hspace=0 align=none width=380  border=0></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_262" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a class="thickbox" rel="same-post-261" title = "Pater geeft misbruik van jongens toe " href="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/230220111.gif"><img src="http://www.poldermodelstickers.nl/wp-content/uploads/2011/02/230220111-700x87.gif" alt="Pater geeft misbruik van jongens toe " title="Pater geeft misbruik van jongens toe " width="700" height="87" class="size-large wp-image-262" /></a><p class="wp-caption-text">Pater geeft misbruik van jongens toe </p></div>
<p>De 88-jarige salesianer pater Jan N. heeft toegegeven dat hij in de jaren tachtig meerdere minderjarige jongens seksueel heeft misbruikt, maar ontkent dat hij ze heeft gedrogeerd en daarna verkracht.</p>
<p>Dat heeft de pater woensdag verklaard tegen de rechtbank in Middelburg in een voorlopig getuigenverhoor over een misbruikzaak binnen de Rooms-Katholieke Kerk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poldermodelstickers.nl/2011/pater-geeft-misbruik-van-jongens-toe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

